战士
名称 | 图片 | 等级 | 技能说明 |
凝心定影 | 15 | 提高命中一段时间 | |
玄甲覆身 | 23 | 提高防御一段时间 | |
神视天观 | 28 | 提高一个范围内的玩家的命中一段时间 | |
神御之阵 | 34 | 提高一个范围内的玩家的物理防御一段时间 | |
鬼灵地缚 | 39 | 有概率会使对方的移动降低一段时间 |
猎人
名称 | 图片 | 等级 | 技能说明 |
天降甘霖 | 15 | 持续加血一段时间 | |
凭神之契 | 23 | 提高生命值上限 | |
仙光灵阵 | 28 | 一个范围内的玩家的持续加血一段时间 | |
玄心聚法 | 34 | 增加魔法攻击力一段时间 | |
净身神咒 | 39 | 有概率解除对方的状态 |
法师
名称 | 图片 | 等级 | 技能说明 |
诸法不惧 | 15 | 增加魔法防御力一段时间 | |
魔念幻视 | 23 | 有概率会使对方的命中降低一段时间 | |
天眼破幻 | 28 | 一段时间内可以看到隐身和陷阱 | |
魔语夺魄 | 34 | 有概率会使对方的攻击力降低一段时间 | |
魔血蚀甲 | 39 | 有概率会使对方的防御力降低一段时间 |