战士
名称 | 图片 | 职业 | 档次 | 装备属性 |
粗布巾 | 战士 | 一档 | 增加防御 2-3 增加魔法防御 1-3 需要力量 15 需要体质 12 | |
牛皮盔 | 战士 | 二档 | 增加防御 7-9 增加魔法防御 4-7 需要力量 33 需要体质 21 | |
士兵盔 | 战士 | 三档 | 增加防御 12-15 增加魔法防御 8-11 需要力量 54 需要体质 33 | |
金丝盔 | 战士 | 四档 | 增加防御 19-24 增加魔法防御 13-17 需要力量 75 需要体质 45 | |
冷月盔 | 战士 | 五档 | 增加防御 27-34 增加魔法防御 18-24 需要力量 96 需要体质 57 | |
赤炎盔 | 战士 | 六档 | 增加防御 40-51 增加魔法防御 25-32 需要力量 117 需要体质 69 | |
百炼盔 | 战士 | 七档 | 增加防御 49-63 增加魔法防御 32-42 需要力量 138 需要体质 81 | |
青龙盔 | 战士 | 八档 | 增加防御 64-81 增加魔法防御 41-53 需要力量 159 需要体质 93 | |
地灵盔 | 战士 | 九档 | 增加防御 85-108 增加魔法防御 48-62 需要力量 180 需要体质 105 | |
天魔盔 | 战士 | 十档 | 增加防御 102-130 增加魔法防御 61-78 需要力量 201 需要体质 117 | |
麒麟盔 | 战士 | 十一档 | 增加防御 128-162 增加魔法防御 76-98 需要力量 222 需要体质 129 | |
神武盔 | 战士 | 十二档 | 增加防御 155-197 增加魔法防御 93-119 需要力量 243 需要体质 141 | |
寒星盔 | 战士 | 五档 | 增加防御 32-41 增加魔法防御 23-30 需要力量 96 需要体质 57 | |
赤血盔 | 战士 | 六档 | 增加防御 47-59 增加魔法防御 30-39 需要力量 117 需要体质 69 | |
九炼盔 | 战士 | 七档 | 增加防御 57-72 增加魔法防御 38-49 需要力量 138 需要体质 81 | |
银龙盔 | 战士 | 八档 | 增加防御 73-92 增加魔法防御 48-62 需要力量 159 需要体质 93 | |
灵光盔 | 战士 | 九档 | 增加防御 97-122 增加魔法防御 55-71 需要力量 180 需要体质 105 | |
狱魔盔 | 战士 | 十档 | 增加防御 115-146 增加魔法防御 70-89 需要力量 201 需要体质 117 | |
瑞兽盔 | 战士 | 十一档 | 增加防御 143-182 增加魔法防御 87-111 需要力量 222 需要体质 129 | |
天武盔 | 战士 | 十三档 | 增加防御 185-235 增加魔法防御 105-134 需要力量 243 需要体质 141 |
猎人
名称 | 图片 | 职业 | 档次 | 装备属性 |
灰布巾 | 猎人 | 一档 | 增加防御 2-2 增加魔法防御 1-3 需要力量 7 需要体质 10 | |
猎人帽 | 猎人 | 二档 | 增加防御 6-7 增加魔法防御 5-7 需要力量 16 需要体质 16 | |
鹿皮帽 | 猎人 | 三档 | 增加防御 10-12 增加魔法防御 9-13 需要力量 27 需要体质 24 | |
虎皮帽 | 猎人 | 四档 | 增加防御 15-19 增加魔法防御 15-20 需要力量 37 需要体质 32 | |
熊皮帽 | 猎人 | 五档 | 增加防御 21-27 增加魔法防御 21-27 需要力量 47 需要体质 40 | |
青蟒帽 | 猎人 | 六档 | 增加防御 32-41 增加魔法防御 28-37 需要力量 57 需要体质 48 | |
雪豹帽 | 猎人 | 七档 | 增加防御 39-50 增加魔法防御 37-48 需要力量 67 需要体质 56 | |
天啸帽 | 猎人 | 八档 | 增加防御 51-64 增加魔法防御 47-61 需要力量 77 需要体质 64 | |
飞影帽 | 猎人 | 九档 | 增加防御 68-86 增加魔法防御 54-70 需要力量 87 需要体质 | |
追云帽 | 猎人 | 十档 | 增加防御 81-103 增加魔法防御 69-89 需要力量 97 需要体质 80 | |
疾光帽 | 猎人 | 十一档 | 增加防御 102-129 增加魔法防御 87-112 需要力量 107 需要体质 88 | |
飘仙帽 | 猎人 | 十二档 | 增加防御 123-157 增加魔法防御 106-136 需要力量 117 需要体质 96 | |
熊革帽 | 猎人 | 五档 | 增加防御 26-33 增加魔法防御 26-33 需要力量 47 需要体质 40 | |
赤蟒帽 | 猎人 | 六档 | 增加防御 38-48 增加魔法防御 34-43 需要力量 57 需要体质 48 | |
魔豹帽 | 猎人 | 七档 | 增加防御 46-58 增加魔法防御 43-56 需要力量 67 需要体质 56 | |
天光帽 | 猎人 | 八档 | 增加防御 59-74 增加魔法防御 55-70 需要力量 77 需要体质 64 | |
幻影帽 | 猎人 | 九档 | 增加防御 77-98 增加魔法防御 63-80 需要力量 87 需要体质 72 | |
追风帽 | 猎人 | 十档 | 增加防御 92-117 增加魔法防御 79-101 需要力量 97 需要体质 80 | |
疾电帽 | 猎人 | 十一档 | 增加防御 115-145 增加魔法防御 99-126 需要力量 107 需要体质 88 | |
流仙帽 | 猎人 | 十三档 | 增加防御 147-187 增加魔法防御 128-163 需要力量 126 需要体质 104 |
术士
名称 | 图片 | 职业 | 档次 | 装备属性 |
法帽 | 术士 | 一档 | 增加防御 2-2 增加魔法防御 1-3 需要体质 8 需要智力 18 | |
灰羽头巾 | 术士 | 二档 | 增加防御 5-7 增加魔法防御 6-8 需要体质 13 需要智力 37 | |
七彩冠 | 术士 | 三档 | 增加防御 9-11 增加魔法防御 10-14 需要体质 21 需要智力 63 | |
火羽冠 | 术士 | 四档 | 增加防御 13-17 增加魔法防御 16-22 需要体质 29 需要智力 89 | |
万劫冠 | 术士 | 五档 | 增加防御 19-24 增加魔法防御 23-30 需要体质 37 需要智力 115 | |
玄魔冠 | 术士 | 六档 | 增加防御 28-36 增加魔法防御 31-40 需要体质 45 需要智力 141 | |
仙云冠 | 术士 | 七档 | 增加防御 34-44 增加魔法防御 41-53 需要体质 53 需要智力 167 | |
天极冠 | 术士 | 八档 | 增加防御 44-57 增加魔法防御 52-67 需要体质 61 需要智力 193 | |
蔽日冠 | 术士 | 九档 | 增加防御 59-76 增加魔法防御 60-77 需要体质 69 需要智力 219 | |
神秘冠 | 术士 | 十档 | 增加防御 71-97 增加魔法防御 76-98 需要体质 77 需要智力 245 | |
黄泉冠 | 术士 | 十一档 | 增加防御 89-114 增加魔法防御 96-124 需要体质 85 需要智力 271 | |
神语冠 | 术士 | 十二档 | 增加防御 108-138 增加魔法防御 117-150 需要体质 93 需要智力 297 | |
天劫冠 | 术士 | 五档 | 增加防御 24-29 增加魔法防御 28-36 需要体质 37 需要智力 115 | |
玄灵冠 | 术士 | 六档 | 增加防御 34-42 增加魔法防御 37-47 需要体质 45 需要智力 141 | |
仙光冠 | 术士 | 七档 | 增加防御 41-51 增加魔法防御 48-61 需要体质 53 需要智力 167 | |
无极法冠 | 术士 | 八档 | 增加防御 52-65 增加魔法防御 60-77 需要体质 61 需要智力 193 | |
遮天魔冠 | 术士 | 九档 | 增加防御 68-86 增加魔法防御 69-88 需要体质 69 需要智力 219 | |
神鬼冠 | 术士 | 十档 | 增加防御 81-103 增加魔法防御 87-111 需要体质 77 需要智力 245 | |
地府冥冠 | 术士 | 十一档 | 增加防御 101-128 增加魔法防御 109-139 需要体质 85 需要智力 271 | |
天仙冠 | 术士 | 十三档 | 增加防御 129-165 增加魔法防御 132-168 需要体质 93 需要智力 297 |